ГРАФИК РАБОТЫ
Бобковой Елены Георгиевны
teacher of social
на 1-ое полугодие 2025/2026 school year
1,2,4 неделя каждого месяца
| Дни weeks | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Monday | 11.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Students 18.00-19.00 Законные представители |
| Tuesday | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Educators 15.30-16.30 Students |
| Medium | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Students |
| Thursday | 11.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Educators 17.30-18.30 Родители |
| Friday | 7.15-15.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Saturday | Выходной | ||
| Sunday | Выходной | ||
3 неделя каждого месяца
| Дни weeks | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Monday | 12.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Students |
| Tuesday | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Educators |
| Medium | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Students |
| Thursday | 12.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Educators 17.30-18.30 Родители |
| Friday | 7.15-13.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Saturday | 9.00-13.00 | – | 9.00-10.00 Students 10.30-11.30 Законные представители |
| Sunday | Выходной | ||
ГРАФИК РАБОТЫ
Бульбенко Ольги Михайловны
Педагога-психолога
на 1-ое полугодие 2025/2026 school year
1,2,3 неделя каждого месяца
| Дни weeks | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Monday | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Educators 15.30-16.30 Students |
| Tuesday | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Educators |
| Medium | 7.15-15.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Thursday | 10.00-18.30 | 14.00-14.30 | 15.30-16.30 Students 17.00-18.00 Родители |
| Friday | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Students 16.00-17.00 Родители |
| Saturday | Выходной | ||
| Sunday | Выходной | ||
4 неделя каждого месяца
| Дни weeks | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Monday | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Educators 15.30-16.30 Students |
| Tuesday | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Educators |
| Medium | 7.15-15.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Thursday | 10.00-18.30 | 14.00-14.30 | 15.30-16.30 Students 17.00-18.00 Родители |
| Friday | 9.00-13.00 | – | – |
| Saturday | 9.00-13.00 | – | 9.00-10.00 Students 10.30-11.30 Родители |
| Sunday | Выходной | ||




































