ГРАФИК РАБОТЫ
Бобковой Елены Георгиевны
педагога социального
на 1-ое полугодие 2025/2026 учебного года
1,2,4 неделя каждого месяца
| Дни недели | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Понедельник | 11.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Учащиеся 18.00-19.00 Законные представители |
| Вторник | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Педагоги 15.30-16.30 Учащиеся |
| Среда | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Учащиеся |
| Четверг | 11.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Педагоги 17.30-18.30 Родители |
| Пятница | 7.15-15.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Суббота | Выходной | ||
| Воскресенье | Выходной | ||
3 неделя каждого месяца
| Дни недели | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Понедельник | 12.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Учащиеся |
| Вторник | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Педагоги |
| Среда | 8.45-17.15 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Учащиеся |
| Четверг | 12.30-20.00 | 17.00-17.30 | 14.00-15.00 Педагоги 17.30-18.30 Родители |
| Пятница | 7.15-13.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Суббота | 9.00-13.00 | — | 9.00-10.00 Учащиеся 10.30-11.30 Законные представители |
| Воскресенье | Выходной | ||
ГРАФИК РАБОТЫ
Бульбенко Ольги Михайловны
Педагога-психолога
на 1-ое полугодие 2025/2026 учебного года
1,2,3 неделя каждого месяца
| Дни недели | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Понедельник | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Педагоги 15.30-16.30 Учащиеся |
| Вторник | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Педагоги |
| Среда | 7.15-15.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Четверг | 10.00-18.30 | 14.00-14.30 | 15.30-16.30 Учащиеся 17.00-18.00 Родители |
| Пятница | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 15.30-16.30 Учащиеся 16.00-17.00 Родители |
| Суббота | Выходной | ||
| Воскресенье | Выходной | ||
4 неделя каждого месяца
| Дни недели | Время работы | Время обеденного перерыва | Время проведения индивидуальных консультаций |
| Понедельник | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Педагоги 15.30-16.30 Учащиеся |
| Вторник | 9.00-17.30 | 13.00-13.30 | 14.00-15.00 Педагоги |
| Среда | 7.15-15.45 | 11.00-11.30 | 8.15-9.15 Родители |
| Четверг | 10.00-18.30 | 14.00-14.30 | 15.30-16.30 Учащиеся 17.00-18.00 Родители |
| Пятница | 9.00-13.00 | — | — |
| Суббота | 9.00-13.00 | — | 9.00-10.00 Учащиеся 10.30-11.30 Родители |
| Воскресенье | Выходной | ||




































